شهد سعر صرف الدولار استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 28 فبراير 2025، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي.
ويقدم لكم «موقع اليوم» سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 28 فبراير 2025، خلال السطور التالية:-

ووفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدولار:
50.59 جنيه للشراء
50.73 جنيه للبيع
أسعار الدولار اليوم
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 50.59 جنيه | 50.73 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
| بنك مصر | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 50.61 جنيه | 50.71 جنيه |
| المصرف العربي الدولي | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 50.62 جنيه | 50.72 جنيه |
| بنك القاهرة | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
| بنك البركة الإسلامي | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
| بنك قناة السويس | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |




