إسراء عبدالفتاح
شهدت أسعار الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 ،استقرارًا محليًا بعد انخفاض بقيمة 5 قروش على مدار الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أسعار الدولار عالميًا وذلك بسبب «فيروس كورونا » الذي يجتاح العالم.
ويقدم «اليوم» آخر تحديث للبنك المركزي المصري، بشأن أسعار العملات الدولار، حيث جاءت على النحو التالى:
| البنك | سعر البيع | سعر الشراء | ||
| البنك المركزي | 15.65 جنيه | 15.78 جنيه | ||
| البنك الأهلي | 15.69 جنيه | 15.79 جنيه | ||
| بنك مصر | 15.69 جنيه | 15.79 جنيه | ||
| بنك القاهرة | 15.69 جنيه | 15.79 جنيه | ||
| بنك قناة السويس | 15.68 جنيه | 15.78 جنيه | ||
| العربي الأفريقي | 15.67 جنيه | 15.77 جنيه | ||
| بنك بلوم | 15.72 جنيه | 15.82 جنيه | ||
| أبوظبي الإسلامي | 15.74 جنيه | 15.84 جنيه | ||
| بنك SAIB | 15.73 جنيه | 15.83 جنيه | ||
| سعر الدولار في المصرف المتحد | 15.74 جنيه | 15.84 جنيه | ||
تعرف على أسعار الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم السبت
وشهدت أسعار الدولار مع بداية تعاملات اليوم السبت 8 فبراير 2020، استقرار محليًا بعد انخفاض بقيمة 3 قروش على مدار الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أسعار الدولار عالميًا وذلك بسبب فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.
ويقدم «اليوم» آخر تحديث للبنك المركزي المصري، بشأن أسعار العملات الدولار، حيث جاءت على النحو التالى:
| البنك | سعر البيع | سعر الشراء | ||
| البنك المركزي | 15.70جنيه | 15.82جنيه | ||
| البنك الأهلي | 15.72 جنيه | 15.82 جنيه | ||
| بنك مصر | 15.72 جنيه | 15.82 جنيه | ||
| بنك القاهرة | 15.72 جنيه | 15.82 جنيه | ||
| بنك قناة السويس | 15.72 جنيه | 15.82 جنيه | ||
| العربي الأفريقي | 15.73 جنيه | 15.83 جنيه | ||
| بنك بلوم | 15.72 جنيه | 15.82 جنيه | ||
| أبوظبي الإسلامي | 15.74 جنيه | 15.84 جنيه | ||
| بنك SAIB | 15.73 5 جنيه | 15.83 جنيه | ||
| سعر الدولار في المصرف المتحد | 15.74 جنيه | 15.84 جنيه | ||
تعرف على اسعار الدولار خلال نهاية التعاملات اليومية
شهدت أسعار الدولار مع بداية تعاملات الثلاثاء الماضي 4 فبراير 2020، استقرارًا محليًا بعد انخفاض بقيمة 25 قروش على مدار شهر يناير.
ويقدم «اليوم» آخر تحديث للبنك المركزي المصري، بشأن أسعار العملات الدولار، حيث جاءت على النحو التالى:
| البنك | سعر البيع | سعر الشراء | ||
| البنك المركزي | 15.74جنيه | 15.86جنيه | ||
| البنك الأهلي | 15.75 جنيه | 15.85 جنيه | ||
| بنك مصر | 15.75 جنيه | 15.85 جنيه | ||
| بنك القاهرة | 15.75 جنيه | 15.85 جنيه | ||
| بنك قناة السويس | 15.73 جنيه | 15.83 جنيه | ||
| العربي الأفريقي | 15.73 جنيه | 15.83 جنيه | ||
| بنك بلوم | 15.74 جنيه | 15.84 جنيه | ||
| أبوظبي الإسلامي | 15.77 جنيه | 15.85 جنيه | ||
| بنك SAIB | 15.74 5 جنيه | 15.84 جنيه | ||
| سعر الدولار في المصرف المتحد | 15.76 جنيه | 15.86 جنيه | ||
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم