1040 جنيهًا زيادة.. سعر الذهب عيار 21 خلال عام

شهدت أسعار الذهب في مصر عام 2024 تقلبات كبيرة، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ في بداية العام، ثم استقرت نسبيًا وسط تراجع طفيف خلال بعض الأشهر، قبل أن تعاود الصعود في النصف الثاني من العام، وصولًا إلى أعلى مستوياتها في نوفمبر وديسمبر.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب
التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
تقلبات سعر الدولار في السوق المصري.
العوامل العالمية المتعلقة بالطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل الأزمات الاقتصادية.
عيار 21 يقفز بـ1040 جنيه خلال العام
سجل سعر الذهب من عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، زيادة إجمالية بلغت 1040جنيه خلال العام، مما يعكس الاتجاه التصاعدي في أسعار المعدن النفيس.
تفاصيل أسعار الذهب طوال العام
الشهر | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | الجنيه الذهب |
---|---|---|---|---|
ديسمبر 2023 | 3177 جنيه | 2780 جنيه | 2383 جنيه | 22240 جنيه |
يناير 2024 | 3600 جنيه | 3155 جنيه | 2700 جنيه | 25200 جنيه |
فبراير 2024 | 4629 جنيه | 4050 جنيه | 3471 جنيه | 32400 جنيه |
مارس 2024 | 3543 جنيه | 3100 جنيه | 2657 جنيه | 24800 جنيه |
أبريل 2024 | 3543 جنيه | 3100 جنيه | 2657 جنيه | 24800 جنيه |
مايو 2024 | 3485 جنيه | 3050 جنيه | 2614 جنيه | 24400 جنيه |
يونيو 2024 | 3548 جنيه | 3105 جنيه | 2661 جنيه | 24840 جنيه |
يوليو 2024 | 3605 جنيه | 3155 جنيه | 2704 جنيه | 25240 جنيه |
أغسطس 2024 | 3800 جنيه | 3325 جنيه | 2850 جنيه | 26600 جنيه |
سبتمبر 2024 | 3931 جنيه | 3440 جنيه | 2949 جنيه | 27520 جنيه |
أكتوبر 2024 | 4070 جنيه | 3560 جنيه | 3050 جنيه | 28480 جنيه |
نوفمبر 2024 | 4320 جنيه | 3780 جنيه | 3240 جنيه | 30240 جنيه |
ديسمبر 2024 | 4366 جنيه | 3820 جنيه | 3274 جنيه | 30560 جنيه |
ارتفاع كبير في سعر الذهب
شهد شهر فبراير قفزة كبيرة حيث تجاوز سعر عيار 24 حاجز 4600 جنيه.
أغسطس سجل ارتفاعًا ملحوظًا مع عودة الأسعار للزيادة بعد استقرار نسبي.
نهاية العام شهدت أسعار الذهب ذروة جديدة، حيث تجاوز عيار 24 حاجز 4300 جنيه.